| CENNIK studiów dla naboru 2023/24 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promocja na Telefon- Zadzwoń 22 371 03 30 | 2023 | |||||||||
| rata za pierwszy semestr do 15 listopada | Pierwszy semestr | rata za semestr | Cena za kolejny semestr | |||||||
| 6 rat | 5 rat | Jednorazowa opłata | 6 rat | 5 rat | Jednorazowa wpłata | |||||
| Kształcenie specjalistyczne | SPEC | 270 | 320 | 1500 | 405 | 482 | 2310 | |||
| Studia niestacjonarne I stopnia w języku polskim (cena w PLN) | ||||||||||
| Administracja | Lic. | 270 | 320 | 1500 | 405 | 482 | 2310 | |||
| Pedagogika | Lic. | 270 | 320 | 1500 | 500 | 596 | 2880 | |||
| FiR/Ekonomia | Lic. | 270 | 320 | 1500 | 500 | 596 | 2880 | |||
| Zarządzanie | Lic. | 270 | 320 | 1500 | 500 | 596 | 2880 | |||
| Filologia angielska, hiszpańska | Lic. | 270 | 320 | 1500 | 500 | 596 | 2880 | |||
| Filologia francuska, niemiecka, włoska | Lic. | 370 | 440 | 2100 | 570 | 680 | 3300 | |||
| Informatyka | Inż. | 370 | 440 | 2100 | 570 | 680 | 3300 | |||
| Studia niestacjonarne jednolite w języku polskim (cena w PLN) | ||||||||||
| Prawo - jednolite studia | Mgr | 370 | 440 | 2100 | 520 | 620 | 3000 | |||
| Studia niestacjonarne II stopnia w języku polskim (cena w PLN) | ||||||||||
| Administracja 2 | Mgr | 370 | 440 | 2100 | 420 | 500 | 2400 | |||
| Zarządzanie 2 | Mgr | 370 | 440 | 2100 | 520 | 620 | 3000 | |||
| Filologia 2 angielska, hiszpańska | Mgr | 370 | 440 | 2100 | 570 | 680 | 3300 | |||
| Filologia 2 francuska, niemiecka, włoska | Mgr | 420 | 500 | 2400 | 645 | 770 | 3750 | |||
| Informatyka 2 dla lic. | Mgr Inż. | 420 | 500 | 2400 | 620 | 740 | 3600 | |||
| Informatyka 2 dla inż. | Mgr Inż. | 420 | 500 | 2400 | 620 | 740 | 3600 | |||
| Brak opłaty wpisowej - 200 PLN | ||||||||||
| Opłaty administracyjne i dodatkowe | ||||||||||
| Rejestracja na studia 150 PLN | ||||||||||
| Ostatnie 2 semestry +800 PLN na studiach licencjackich, +1000 PLN na studiach inżynierskich i magisterskich | ||||||||||
| Grafika - ostatnie 2 semestry dopłata do czesnego za każdy z nich + 600 PLN, Logopedia - za ostatnie 2 semestry podwójna opłata za czesne | ||||||||||
| Drugi język wiodący (filologia) - jak za drugi kierunek studiów | ||||||||||
| Drugi kierunek 25% zniżki czesnego za tańszy semestr | ||||||||||
| Studia stacjonarne - cena studiów niestacjonarnych +300PLN/1 semestr | ||||||||||
| W przypadku grup poniżej 20 osób opłata w wysokości czesnex20/(liczba osób w grupie) przeliczane na grupy wg liczby godzin kontaktowych. | ||||||||||
| Opłaty w ratach +20PLN dodatkowo za każdą ratę (=100 PLN, w przypadku 5 rat) | ||||||||||
| Opłaty za pojedyncze semestry realizowane w języku angielskim są takie, jak za studia po angielsku | ||||||||||
| Studia stacjonarne w języku angielskim | ||||||||||
| (cena w € za poszczególne semestry w języku angielskim) | ||||||||||
| Wpisowe | Czesne | RAZEM | ||||||||
| Bachelor | I stopień | Entry fee | Tuition Fees | TOTAL | ||||||
| Semestry | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| English philology | 150 € | 750 € | 800 € | 800 € | 800 € | 900 € | 900 € | 4950 € | ||
| Management | 150 € | 800 € | 850 € | 850 € | 850 € | 950 € | 950 € | 5250€ | ||
| Informatics | 150 € | 850 € | 900 € | 900 € | 900 € | 900 € | 1000 € | 800 € | 6250 € | |
| Master | II stopień | |||||||||
| Philology | 200 € | 850 € | 850 € | 950 € | 950 € | 3600€ | ||||
| Management | 200€ | 900 € | 900 € | 1000 € | 1000 € | 3800 € | ||||
| Semestry | 0/1 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | studia 4 semestralne (dla LIC.) / 3 semestralne (dla inż.) | |||||
| Informatics | 200 € | 1000€ | 1000 € | 1100 € | 1100 € | 4200 € | ||||
| Studia podyplomowe | liczba semestrów | miesięcznie | semestralnie | całość | ||||||
| Master of Business Administration (en) | 2 | 200 | EURO | 800 | EURO | 1500 | EURO | |||
| Master of Business Administration (pl) | 2 | 350 | PLN | 1600 | PLN | 3000 | PLN | |||
| Studia podyplomowe techniki, informatyki i TI (z uprawnieniami) | 3 | 350 | PLN | 1600 | PLN | 4500 | PLN | |||
| Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla nauczycieli (z uprawnieniami) | 3 | 280 | PLN | 1200 | PLN | 3200 | PLN | |||
| Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy | 2 | 350 | PLN | 1600 | PLN | 3000 | PLN | |||
| Zarządzanie finansami i rachunkowość | 2 | 350 | PLN | 1600 | PLN | 3000 | PLN | |||
| Zarządzanie w ochronie zdrowia | 2 | 350 | PLN | 1600 | PLN | 3000 | PLN | |||
| Zarządzanie oświata (z uprawnieniami) | 2 | 350 | PLN | 1600 | PLN | 3000 | PLN | |||
| Podyplomowe Studia Przygotowania Pedagogicznego | 3 | 350 | PLN | 1600 | PLN | 4500 | PLN | |||
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dla nauczycieli | 3 | 350 | PLN | 1600 | PLN | 4500 | PLN | |||
| Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (dla osób ze znajomością języka) | 2 | 350 | PLN | 1600 | PLN | 3000 | PLN | |||
| Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (dla osób bez znajomości języka) | 3 | 350 | PLN | 1600 | PLN | 4500 | PLN | |||
| Logopedia (Wsparcie logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym) | 2 | 900 | PLN | 4200 | PLN | 8000 | PLN | |||
| Opłaty za usługi nieobjęte czesnym | ||||||||||
| Urlop (studencki/zdrowotny/itp.z zachowaniem uprawnień studenta) | 10% czesnego | |||||||||
| Reaktywacja - wznowienie studiów | 300 | |||||||||
| Duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej | 33 | |||||||||
| Za wydanie dyplomu ukończenia studiów | 60 | |||||||||
| Duplikat dyplomu/odpis w języku obcym | 20 | |||||||||
| Opłata za monit | 20 | |||||||||
| Warunek | 75 | |||||||||
| Różnica programowa | 100 | |||||||||




