| | CENA PROMO ZA 1. SEMESTR | CENA STANDARDOWA |
| | za pierwszy semestr - wpłaty: | i za kolejny semestr - wpłaty: |
| | 6 rat | 5 rat | 1 wpłata | 6 rat | 5 rat | 5 rat | 1 wpłata |
Studia niestacjonarne I stopnia w języku polskim | PLN | PLN | EUR | |
Administracja | Lic. | 399 | 470 | 2250 | 449 | 536 | 130 | 2580 |
Finanse i Rachunkowość | Lic. | 469 | 554 | 2670 | 519 | 620 | 145 | 3000 |
Zarządzanie | Lic. | 469 | 554 | 2670 | 519 | 620 | 145 | 3000 |
Filologia angielska, hiszpańska | Lic. | 469 | 554 | 2670 | 519 | 620 | 145 | 3000 |
Filologia francuska, niemiecka, włoska | Lic. | 549 | 650 | 3150 | 599 | 716 | 165 | 3480 |
Informatyka | Inż. | 549 | 650 | 3150 | 599 | 716 | 165 | 3480 |
Studia niestacjonarne jednolite w języku polskim (cena w PLN) |
Prawo - jednolite studia | Mgr | 549 | 650 | 3150 | 599 | 716 | 165 | 3480 |
Studia niestacjonarne II stopnia w języku polskim |
Administracja | Mgr | 399 | 470 | 2250 | 449 | 536 | 130 | 2580 |
Zarządzanie | Mgr | 549 | 650 | 3150 | 599 | 716 | 170 | 3480 |
Filologia angielska, hiszpańska | Mgr | 549 | 650 | 3150 | 599 | 716 | 170 | 3480 |
Filologia francuska, niemiecka, włoska | Mgr | 614 | 728 | 3540 | 664 | 794 | 200 | 3870 |
Informatyka dla lic. | Mgr Inż. | 569 | 674 | 3270 | 619 | 740 | 180 | 3600 |
Informatyka dla inż. | Mgr Inż. | 569 | 674 | 3270 | 619 | 740 | 180 | 3600 |
Opłata wpisowa |
Brak opłaty wpisowej do | 1 czerwca |
Opłata wpisowa 75 PLN do | 15 sierpnia |
Opłata wpisowa 150 PLN po | 15 sierpnia | |
Opłaty administracyjne i dodatkowe | |
Rejestracja na studia 150 PLN | |
Ostatnie 2 semestry +800 PLN na studiach licencjackich, +1000 PLN na studiach inżynierskich i magisterskich* |
Grafika - ostatnie 2 semestry dopłata do czesnego za każdy z nich + 600 PLN* |
Drugi język wiodący (filologia) - jak za drugi kierunek studiów |
Drugi kierunek 25% zniżki czesnego za tańszy semestr |
Studia stacjonarne - cena studiów niestacjonarnych +300PLN/1 semestr* |
W przypadku grup poniżej 20 osób opłata w wysokości czesnex20/(liczba osób w grupie) przeliczane na grupy wg liczby godzin kontaktowych. |
UWAGA: dopłaty * się sumują |
| | | |
Studia stacjonarne w języku angielskim |
(cena w € za poszczgólne semestry w języku angielskim) | RAZEM | |
Bachelor | I stopień | | | | | | TOTAL | |
Semestry | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
English philology | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 6350 | |
Management | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 | 1250 | 1250 | 6650 | |
Informatics | 1050 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 6850 | |
Master | II stopień | | | | | | | |
English philology | 1000 | 1100 | 1250 | 1250 | | | 4600 | |
Management | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | | | 4800 | |
Semestry | 0/1 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | studia 4 semestralne (dla LIC.) / 3 semestralne (dla inż.) | | |
Informatics | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | | | 5200 | |
| | | | | | | | |
Studia podyplomowe | |
/dla nauczycieli/ | |
Studia podyplomowe przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania języka obcego (EN, ES, FR, DE, IT) - z uprawnieniami dla osób bez znajomości języka | 2400 |
Studia podyplomowe przygotowania dydaktycznego do nauczania języka obcego (EN, ES, FR, DE, IT) - z uprawnieniami dla osób ze znajomością języka | 1600 |
Studia podyplomowe przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania informatyki i techniki (z uprawnieniami) | 2400 |
Zarządzanie oświatą (z uprawnieniami) | 1600 |
/dla biznesu/ | |
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP z uprawnieniami) | 1600 |
Zarządzanie w ochronie zdrowia (z uprawnieniami) | 1600 |
Kursy i szkolenia | l. dni | l. godz. | Cena standardowa PLN | Cena dla pracowników i studentów PLN | |
Kurs języka urzędowego prostego | 1 | 8 | 600 | | 200 | | |
Opłaty za usługi nieobjęte czesnym | | | | | | |
Urlop (studencki/zdrowotny/itp.z zachowaniem uprawnień studenta) | 10% czesnego | |
Reaktywacja - wznowienie studiów | 300 | PLN | |
Duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej | 33 | PLN | |
Za wydanie dyplomu ukończenia studiów | 60 | PLN | |
Duplikat dyplomu/odpis w języku obcym | 20 | PLN | |
Wysłyłka dokumentów pocztą tradycyjną | 20 | PLN | |
Opłata za monit | 100 | PLN | |
Warunek | 300 | PLN | |
Różnice programowe przy przeniesieniu na Prawo za 1 semestr | 900 | PLN | |
Różnica programowa | 300 | PLN | |
Inne | wg umowy ze studentem | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |