| TYTUŁ | CENA PROMO ZA 1. SEMESTR | CENA STANDARDOWA |
| ZAWODOWY | za pierwszy semestr - wpłaty: | i za kolejny semestr - wpłaty: |
| | 6 rat | 5 rat | 1 wpłata | 6 rat | 5 rat | 5 rat | 1 wpłata | 1 wpłata |
| Kształcenie specjalistyczne w języku polskim | PLN | PLN | EUR | PLN | EUR |
| Wszystkie kierunki | Spec. | 270 | 320 | 1500 | 469 | 560 | 140 | 2700 | 675 |
| Studia niestacjonarne I stopnia w języku polskim i wiodącym |
| Administracja | Lic. | 370 | 440 | 2100 | 469 | 560 | 140 | 2700 | 675 |
| Finanse i Rachunkowość | Lic. | 420 | 500 | 2400 | 549 | 656 | 160 | 3180 | 795 |
| Zarządzanie | Lic. | 420 | 500 | 2400 | 549 | 656 | 160 | 3180 | 795 |
| Filologia angielska z hiszpańską (AI i nauczanie języków obcych) | Lic. | 420 | 500 | 2400 | 549 | 656 | 160 | 3180 | 795 |
| Filologia hiszpańska | Lic. | 470 | 560 | 2700 | 589 | 704 | 176 | 3420 | 855 |
| Filologia francuska, niemiecka, włoska | Lic. | 520 | 620 | 3000 | 669 | 800 | 190 | 3900 | 975 |
| Informatyka | Inż. | 520 | 620 | 3000 | 619 | 740 | 190 | 3600 | 900 |
| Studia niestacjonarne jednolite w języku polskim (cena w PLN) |
| Prawo - jednolite studia MGR | Mgr | 420 | 500 | 2400 | 519 | 620 | 190 | 3000 | 750 |
| Prawo i Administracja (studia na 2-ch kierunkach równolegle) | Mgr | 420 | 500 | 2400 | 619 | 740 | 190 | 3600 | 900 |
| Studia niestacjonarne II stopnia w języku polskim |
| Administracja | Mgr | 370 | 440 | 2100 | 469 | 560 | 140 | 2700 | 675 |
| Zarządzanie | Mgr | 520 | 620 | 3000 | 619 | 740 | 190 | 3600 | 900 |
| Filologia angielska | Mgr | 520 | 620 | 3000 | 649 | 776 | 190 | 3780 | 945 |
| Filologia hiszpańska, niemiecka | Mgr | 620 | 740 | 3600 | 749 | 896 | 220 | 4380 | 1095 |
| Filologia francuska, włoska | Mgr | 670 | 800 | 3900 | 799 | 956 | 240 | 4680 | 1170 |
| Informatyka dla lic. | Mgr Inż. | 520 | 620 | 3000 | 619 | 740 | 190 | 3600 | 900 |
| Informatyka dla inż. | Mgr Inż. | 520 | 620 | 3000 | 619 | 740 | 190 | 3600 | 900 |
| Studia stacjonarne w języku polskim | | |
| Informatyka (AI, BigData, CyberSecurity) | Inż. | 520 | 620 | 3000 | 619 | 740 | 190 | 3600 | 900 |
| Zarządzanie (HR, Project Management, AI in Management) | Lic. | 420 | 500 | 2400 | 549 | 656 | 160 | 3180 | 795 |
| Filologia angielska z hiszpańską | Lic. | 420 | 500 | 2400 | 549 | 656 | 160 | 3180 | 795 |
| Filologia niemiecka z angielską | Lic. | 520 | 620 | 3000 | 669 | 800 | 200 | 3900 | 975 |
| Filologia francuska z hiszpańską | Lic. | 520 | 620 | 3000 | 669 | 800 | 190 | 3900 | 975 |
| Filologia rosyjska z angielską | Lic. | 520 | 620 | 3000 | 669 | 800 | 200 | 3900 | 975 |
| Prawo i Administracja (studia na 2-ch kierunkach równolegle) | Mgr | 520 | 620 | 3000 | 619 | 740 | 190 | 3600 | 900 |
| Opłata wpisowa |
| Brak opłaty wpisowej do | 1 czerwca |
| Opłata wpisowa 75 PLN do | 15 sierpnia |
| Opłata wpisowa 150 PLN po | 15 sierpnia |
| Opłaty administracyjne i dodatkowe |
| Rejestracja na studia 150 PLN |
| Ostatnie 2 semestry +800 PLN (200 EUR) na studiach licencjackich, +1000 PLN (250 EUR) na studiach inżynierskich i magisterskich* |
| Grafika - ostatnie 2 semestry dopłata do czesnego za każdy z nich + 600 PLN* (150 EUR) |
| Przedmioty fakultatywne z przygotowania pedagogicznego - 20 PLN (5 EUR) za 1 godzinę zajęć w grupie pow. 20 osob * |
| Specjalizacja Lektorska - ostatnie 2 semestry dopłata do czesnego za każdy z nich + 400 PLN* (100 EUR) |
| Drugi język wiodący (filologia) - jak za drugi kierunek studiów |
| Drugi kierunek 25% zniżki czesnego za tańszy semestr |
| Dostęp ON LINE (zdalny) do zajęć prowadzonych tylko stacjonarnie - 400 PLN (100EUR) / semestr jednorazowo |
| UWAGA. W przypadku grup poniżej 20 osób opłata w wysokości czesnex20/(liczba osób w grupie) przeliczane na grupy wg liczby godzin kontaktowych. |
| UWAGA: dopłaty * się sumują |
|
| Studia stacjonarne w języku angielskim |
| (cena w € za poszczgólne semestry w języku angielskim) | RAZEM | | |
| Bachelor | I stopień | TOTAL | | |
| Semestry | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| English philology | 950 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 200 € | 1 200 € | 6 350 € | | |
| Management | 1 000 € | 1 050 € | 1 050 € | 1 050 € | 1 250 € | 1 250 € | 6 650 € | | |
| Computer Science (AI, BigData, CyberSecurity) | 1 050 € | 1 100 € | 1 100 € | 1 100 € | 1 200 € | 1 300 € | 6 850 € | | |
| Master | II stopień |
| English philology | 1 000 € | 1 100 € | 1 250 € | 1 250 € | | | 4 600 € | | |
| Management | 1 100 € | 1 100 € | 1 300 € | 1 300 € | | | 4 800 € | | |
| Semestry | 0/1 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | studia 4 semestralne (dla LIC.) / 3 semestralne (dla inż.) |
| Informatics | 1 200 € | 1 200 € | 1 400 € | 1 400 € | | | 5 200 € | | |
|
| Studia podyplomowe | semestralnie |
| /dla nauczycieli/ |
| Studia podyplomowe przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania języka obcego (EN, ES, FR, DE, IT) - z uprawnieniami dla osób bez znajomości języka | 2400 |
| Studia podyplomowe przygotowania dydaktycznego do nauczania języka obcego (EN, ES, FR, DE, IT) - z uprawnieniami dla osób ze znajomością języka | 1600 |
| Studia podyplomowe przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania informatyki i techniki (z uprawnieniami) | 2400 |
| Zarządzanie oświatą (z uprawnieniami) | 1600 |
| /dla biznesu/ | |
| Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP z uprawnieniami) | 1600 |
| /dla ochrony zdrowia/ | |
| Zarządzanie w ochronie zdrowia (z uprawnieniami) | 1600 |
| Kursy i szkolenia | | Liczba dni | liczba godzin | Cena standardowa PLN | | dla pracowników, studentów i kandydatów PLN | |
| Kurs języka urzędowego prostego | | 1 | 8 | 600 | | 200 | |
| Kurs języka hiszpańskiego/polskiego od podstaw | | | 80 | 1600 | | 800 | |
| Kurs języka angielskiego – poziom A2 – kurs wyrównawczy | | | 120 | 2400 | | 1200 | |
| Opłaty za usługi nieobjęte czesnym |
| Urlop (studencki/zdrowotny/itp.z zachowaniem uprawnień studenta) | 10% czesnego | | | | | | | | |
| Reaktywacja - wznowienie studiów | | 300 | PLN | | | | | | |
| Duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej | | 33 | PLN | | | | | | |
| Za wydanie dyplomu ukończenia studiów | | 60 | PLN | | | | | | |
| Duplikat dyplomu/odpis w języku obcym | | 20 | PLN | | | | | | |
| Opłata za monit | | 100 | PLN | | | | | | |
| Warunek | | 300 | PLN | | | | | | |
| Różnice programowe przy przeniesieniu na Prawo za 1 semestr | | 900 | PLN | | | | | | |
| Różnica programowa | | 300 | PLN | | | | | | |
| Konsultacje z redakcji technicznej | 1. godz. lek. | 100 | PLN | | | | | | |
| Inne | | wg umowy ze studentem |
| | | | | | | | | |
| Oferta na studia w roku akademickim 2025/2026 |
|
| PROMOCJE |
| Zapłać z góry ratę i uzyskaj zwolnienie z ostatniej raty - studia o jedną ratę taniej w pierwszym semestrze! Promocja do 1 czerwca włącznie. |
| 10% taniej - zapisz się z razem z inną osobą i studiujcie całe studia razem taniej, każdy po 5% taniej - razem 10%! Promocja do 1 września włącznie. |
| UWAGA! Rezygnacja ze studiów w okresie trwania promocji stanowi odstąpienie od promocji i skutkuje koniecznością wniesienia opłat bez promocji) |