Menu
Płatność za studia – elastyczny wybór
| CENNIK studiów dla studentów z naboru w RA 2025/26 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYTUŁ | CENA PROMO ZA 1. SEMESTR | CENA STANDARDOWA | |||||
| ZAWODOWY | za pierwszy semestr - wpłaty: | i za kolejny semestr - wpłaty: | |||||
| 6 rat | 5 rat | 1 wpłata | 6 rat | 5 rat | 1 wpłata | ||
| Studia niestacjonarne I stopnia w języku polskim i wiodącym | |||||||
| Administracja | Lic. | 370 | 440 | 2100 | 469 | 560 | 2700 |
| Finanse i Rachunkowość | Lic. | 420 | 500 | 2400 | 549 | 656 | 3180 |
| Zarządzanie | Lic. | 420 | 500 | 2400 | 549 | 656 | 3180 |
| Filologia angielska z hiszpańską (AI i nauczanie języków obcych) | Lic. | 420 | 500 | 2400 | 549 | 656 | 3180 |
| Filologia hiszpańska | Lic. | 470 | 560 | 2700 | 589 | 704 | 3420 |
| Filologia francuska, niemiecka, włoska | Lic. | 520 | 620 | 3000 | 669 | 800 | 3900 |
| Informatyka | Inż. | 520 | 620 | 3000 | 619 | 740 | 3600 |
| Studia niestacjonarne jednolite w języku polskim (cena w PLN) | |||||||
| Prawo - jednolite studia MGR | Mgr | 420 | 500 | 2400 | 519 | 620 | 3000 |
| Prawo i Administracja (studia na 2-ch kierunkach równolegle) | Mgr | 420 | 500 | 2400 | 619 | 740 | 3600 |
| Studia niestacjonarne II stopnia w języku polskim | |||||||
| Administracja | Mgr | 370 | 440 | 2100 | 469 | 560 | 2700 |
| Zarządzanie | Mgr | 520 | 620 | 3000 | 619 | 740 | 3600 |
| Filologia angielska | Mgr | 520 | 620 | 3000 | 649 | 776 | 3780 |
| Filologia hiszpańska, niemiecka | Mgr | 620 | 740 | 3600 | 749 | 896 | 4380 |
| Filologia francuska, włoska | Mgr | 670 | 800 | 3900 | 799 | 956 | 4680 |
| Informatyka dla lic. | Mgr Inż. | 520 | 620 | 3000 | 669 | 800 | 3900 |
| Informatyka dla inż. | Mgr Inż. | 520 | 620 | 3000 | 669 | 800 | 3900 |
| UWAGA! Rezygnacja ze studiów w okresie trwania promocji stanowi odstąpienie od promocji i skutkuje koniecznością wniesienia opłat bez promocji) |
| CENNIK studiów dla studentów z naboru w RA 2025/26 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYTUŁ | CENA PROMO ZA 1. SEMESTR | CENA STANDARDOWA | |||||||
| ZAWODOWY | za pierwszy semestr - wpłaty: | i za kolejny semestr - wpłaty: | |||||||
| 6 rat | 5 rat | 1 wpłata | 6 rat | 5 rat | 5 rat € | 1 wpłata | 1 wpłata € | ||
| Studia stacjonarne w języku polskim | |||||||||
| Informatyka (AI, BigData, CyberSecurity) | Inż. | 520 | 620 | 3000 | 619 | 740 | 190 | 3600 | 900 |
| Zarządzanie (HR, Project Management, AI in Management) | Lic. | 420 | 500 | 2400 | 549 | 656 | 160 | 3180 | 795 |
| Filologia angielska z hiszpańską | Lic. | 420 | 500 | 2400 | 549 | 656 | 160 | 3180 | 795 |
| Filologia niemiecka z angielską | Lic. | 520 | 620 | 3000 | 669 | 800 | 200 | 3900 | 975 |
| Filologia francuska z hiszpańską | Lic. | 520 | 620 | 3000 | 669 | 800 | 190 | 3900 | 975 |
| Filologia rosyjska z angielską | Lic. | 520 | 620 | 3000 | 669 | 800 | 200 | 3900 | 975 |
| Prawo i Administracja (studia na 2-ch kierunkach równolegle) | Mgr | 520 | 620 | 3000 | 619 | 740 | 190 | 3600 | 900 |
| Opłata wpisowa | |||||||||
| Brak opłaty wpisowej do | 1 czerwca | ||||||||
| Opłata wpisowa 75 PLN do | 15 sierpnia | ||||||||
| Opłata wpisowa 150 PLN po | 15 sierpnia | ||||||||
| Opłaty administracyjne i dodatkowe | |||||||||
| Rejestracja na studia 150 PLN |
| CENNIK studiów dla studentów z naboru w RA 2025/26 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studia podyplomowe | semestralnie | ||||||||
| /dla nauczycieli/ | |||||||||
| Studia podyplomowe przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania języka obcego (EN, ES, FR, DE, IT) - z uprawnieniami dla osób bez znajomości języka | 2400 | ||||||||
| Studia podyplomowe przygotowania dydaktycznego do nauczania języka obcego (EN, ES, FR, DE, IT) - z uprawnieniami dla osób ze znajomością języka | 1600 | ||||||||
| Studia podyplomowe przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania informatyki i techniki (z uprawnieniami) | 2400 | ||||||||
| Zarządzanie oświatą (z uprawnieniami) | 1600 | ||||||||
| /dla biznesu/ | |||||||||
| Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP z uprawnieniami) | 1600 | ||||||||
| /dla ochrony zdrowia/ | |||||||||
| Zarządzanie w ochronie zdrowia (z uprawnieniami) | 1600 | ||||||||
| Kursy i szkolenia | Liczba dni | liczba godzin | Cena standardowa PLN | dla pracowników, studentów i kandydatów PLN | |||||
| Kurs języka urzędowego prostego | 1 | 8 | 600 | 200 | |||||
| Kurs języka hiszpańskiego/polskiego od podstaw | 80 | 1600 | 800 | ||||||
| Kurs języka angielskiego – poziom A2 – kurs wyrównawczy | 120 | 2400 | 1200 | ||||||
| PROMOCJE | |||||||||
| Zapłać z góry ratę i uzyskaj zwolnienie z ostatniej raty - studia o jedną ratę taniej w pierwszym semestrze! Promocja do 1 czerwca włącznie. | |||||||||
| 10% taniej - zapisz się z razem z inną osobą i studiujcie całe studia razem taniej, każdy po 5% taniej - razem 10%! Promocja do 1 września włącznie. | |||||||||
| UWAGA! Rezygnacja ze studiów w okresie trwania promocji stanowi odstąpienie od promocji i skutkuje koniecznością wniesienia opłat bez promocji) |
| CENNIK studiów dla studentów z naboru w RA 2025/26 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYTUŁ | CENA PROMO ZA 1. SEMESTR | CENA STANDARDOWA | |||||||
| ZAWODOWY | za pierwszy semestr - wpłaty: | i za kolejny semestr - wpłaty: | |||||||
| 6 rat | 5 rat | 1 wpłata | 6 rat | 5 rat | 5 rat | 1 wpłata | 1 wpłata | ||
| Kształcenie specjalistyczne w języku polskim | PLN | PLN | EUR | PLN | EUR | ||||
| Wszystkie kierunki | Spec. | 270 | 320 | 1500 | 469 | 560 | 140 | 2700 | 675 |
| CENNIK studiów dla studentów z naboru w RA 2025/26 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opłata wpisowa | |||||||||
| Brak opłaty wpisowej do | 1 czerwca | ||||||||
| Opłata wpisowa 75 PLN do | 15 sierpnia | ||||||||
| Opłata wpisowa 150 PLN po | 15 sierpnia | ||||||||
| Opłaty administracyjne i dodatkowe | |||||||||
| Rejestracja na studia 150 PLN | |||||||||
| Ostatnie 2 semestry +800 PLN (200 EUR) na studiach licencjackich, +1000 PLN (250 EUR) na studiach inżynierskich i magisterskich* | |||||||||
| Różnica programowa | 300 | PLN | |||||||
| PROMOCJE | |||||||||
| Zapłać z góry ratę i uzyskaj zwolnienie z ostatniej raty - studia o jedną ratę taniej w pierwszym semestrze! Promocja do 1 czerwca włącznie. | |||||||||
| 10% taniej - zapisz się z razem z inną osobą i studiujcie całe studia razem taniej, każdy po 5% taniej - razem 10%! Promocja do 1 września włącznie. | |||||||||
| UWAGA! Rezygnacja ze studiów w okresie trwania promocji stanowi odstąpienie od promocji i skutkuje koniecznością wniesienia opłat bez promocji) |
| CENNIK Kursów i Szkoleń | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l. dni | l. godz. | Cena standardowa PLN | dla pracowników, studentów i kandydatów PLN | ||||||
| Kurs języka urzędowego prostego | 1 | 8 | 600 | 200 | |||||
| Kurs języka hiszpańskiego/francuskiego/włoskiego/polskiego od podstaw | 80 | 2400 | 2000 | ||||||
| Kurs języka angielskiego/hiszpańskiego/francuskiego/włoskiego – poziom A2 – kurs wyrównawczy | 120 | 3600 | 3000 |
Za studia możesz zapłacić w taki sposób, jaki najbardziej Ci odpowiada. Do wyboru masz kilka wygodnych opcji:
Taki system płatności pozwala łatwo zaplanować budżet na cały rok i daje Ci pełną kontrolę nad wydatkami. Możesz skupić się na studiach, nie na terminach.
W Europejskiej Uczelni to Ty decydujesz, jak chcesz płacić – my dopasowujemy się do Ciebie. Transparentne zasady, zero ukrytych kosztów, proste rozwiązania.
Rozpocznij naukę na własnych warunkach. Z nami nauka idzie w parze z komfortem finansowym. Wybierz opcję, która najlepiej pasuje do Twojego stylu życia i zacznij nowy etap bez zbędnych zmartwień.
Pełny cennik dostępny na https://europejskauczelnia.bip.gov.pl/

Wszystkie wpłaty muszą być dokonane na rachunek bankowy Uczelni: PKO BP, nr 71 1020 1026 0000 1502 0125 6528 EUROPEJSKA UCZELNIA W WARSZAWIE Tytuł przelewu: wpisowe/czesne oraz imię i nazwisko i ew. nr albumu (dotyczy studentów)
